注意:
本站圖片及其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛環保科技有限公司所有。 未經允許轉載、翻版或進行其它商業行為,均屬侵權行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 格柵及其它機械
>產品介紹
SLQ系列手/電動兩用啟閉機,通過螺紋桿直接或通過導向滑塊、連桿與閘門門葉相連接,手動或通過電動減速機驅動螺桿上下移動啟閉閘門的機械。其機體中設有過載保護,上下行程止點限位,現場與遙控雙向控制。能與計算機控制系統聯機運行,是理想的高自動化啟閉設備。本型啟閉機主要用于河道、渠道、水產養殖、農田灌溉、污水處理配套、防潮水倒灌等,主要用來啟閉鑄鐵閘門。
>產品特點
1、啟閉機包括電機、啟閉機、機架、防護罩等組件;采用三級減速方式,用螺旋付傳動,輸出轉距更大。啟閉機配套鋼架克服土建不平整,以減少整機噪聲及振動。
2、采用戶外型長時工作制電機,防護等級≥IP155。行程控制機構采用十進制計數器原理,控制行程的誤差0.5%。轉距保護控制是通過蝸桿產生軸向位移觸動微動開關,來達到保護電器的原理。
3、操作維護簡便,可實現現場和遠控操作。
>性能特點
1、啟閉機操作的不是自由懸掛的重物,而是沿著閘門槽上下移動或饒著支鉸旋轉的閘門。
2、動水中啟動閘門的啟閉機,載荷的大小還與閘門開度而變化的動水壓力有關。
3、特別是大跨度的閘門,需要雙吊點啟閉,一定要保持雙吊點同步。
4、啟閉機的速度非常低。一般不超過4米/分,只有一些快速閘門才達到10—14米/分。
>結構與技術參數
產品結構圖 | 型號 | 輸出轉矩 | 輸出轉速 | 絲桿直徑 | 電機功率 | ?D | L | H | F | δ |
![]() | QS-1T | 200N·m | 24r/min | ?44 | 0.55kw | ?365 | 590 | 320 | 300 | 12 |
QS-2T | 300 N·m | 24r/min | ?44 | 0.75kw | ?365 | 590 | 320 | 300 | 12 | |
QS-3T | 450 N·m | 24r/min | ?48 | 1.1 kw | ?470 | 810 | 440 | 300 | 12 | |
QS-5T | 600 N·m | 24r/min | ?48 | 1.5 kw | ?470 | 810 | 40 | 300 | 12 | |
QS-6T | 900 N·m | 24r/min | ?60 | 2.2 kw | ?550 | 830 | 450 | 500 | 16 | |
QS-8T | 1200 N·m | 24r/min | ?60 | 3.0 kw | ?550 | 830 | 450 | 500 | 16 | |
QS-10T | 1800 N·m | 24r/min | ?70 | 4.0 kw | / | 870 | 600 | 500 | 16 | |
QS-15T | 2500 N·m | 24r/min | ?70 | 5.5 kw | / | 870 | 600 | 500 | 16 | |
QS-20T | 3500 N·m | 18r/min | ?75 | 7.5 kw | / | 1170 | 710 | 600 | 20 | |
QS-25T | 5000 N·m | 18r/min | ?75 | 10.0 kw | / | 1170 | 710 | 600 | 20 |
>訂貨須知
1、螺桿總長、螺紋長度、吊點中心距(雙吊點式)
2、加長螺桿部份以及有無分段要求等。
3、特殊電氣控制要求
4、是否需增設螺桿保護裝置,若有,提供相關圖紙或位置分部圖。
5、其它特殊要求。
6、啟閉機基礎布置圖僅供水工建筑設計時參考,如有特殊要求,本廠可以變更,地腳螺栓隨機供應。
>>MXF型明桿式鑄鐵鑲銅方閘門
>產品介紹
該閘門主要應用于防汛、灌溉、水利水電、污水處理廠及自來水廠等給排水工程。設備由預埋鋼板、鋼制框架、閘門板、密封圈、吊耳及可調式楔塊等部件組成。具有結構合理,安裝、調試、使用、維護方便、性能可靠的特點。
>安裝注意
1. 閘門應按圖示位置安裝、閘板設于迎水面。
2. 閘板壓向門框允許最大壓力0.1MPa。
3. 閘板壓離門框允許最大壓力0.02Mpa。
4. 密封工作部位滲漏量不大于1.25L/min·m。
>外形及安裝尺寸(單吊點設備)
型號 規格 | 口徑 | 外 形 及 安 裝 尺 寸 | |||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | L1 | δ | |
MXF-300 | 300×300 | 456 | 150 | 200 | 83 | 580 | 580 | 456 | 12 |
MXF-400 | 400×400 | 556 | 150 | 250 | 83 | 680 | 680 | 556 | 12 |
MXF-500 | 500×500 | 656 | 150 | 310 | 83 | 780 | 780 | 656 | 12 |
MXF-600 | 600×600 | 790 | 150 | 360 | 123 | 900 | 900 | 790 | 12 |
MXF-700 | 700×700 | 940 | 150 | 420 | 135 | 1000 | 1000 | 940 | 12 |
MXF-800 | 800×800 | 1010 | 150 | 470 | 150 | 1200 | 1200 | 1010 | 12 |
MXF-1000 | 1000×1000 | 1210 | 150 | 580 | 163 | 1700 | 1700 | 1210 | 12 |
MXF-1200 | 1200×1200 | 1430 | 150 | 690 | 174 | 2000 | 2000 | 1430 | 12 |
MXF-1400 | 1400×1400 | 1630 | 150 | 800 | 174 | 2500 | 2500 | 1630 | 12 |
MXF-1600 | 1600×1600 | 1850 | 150 | 900 | 204 | 2800 | 2800 | 1850 | 12 |
MXF-1800 | 1800×1800 | 2050 | 150 | 1000 | 220 | 3200 | 3200 | 2050 | 12 |
MXF-2000 | 2000×2000 | 2270 | 150 | 1110 | 254 | 3700 | 3700 | 2270 | 12 |
MXF-2200 | 2200×2200 | 2480 | 150 | 1210 | 254 | 4100 | 4100 | 2480 | 12 |
MXF-2400 | 2400×2400 | 2660 | 150 | 1315 | 260 | 4500 | 4500 | 2660 | 12 |
>外形及安裝尺寸(雙吊點設備)
型號 規格 | 口徑 | 外 形 及 安 裝 尺 寸 | ||||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | L1 | L2 | δ | |
MXF-2600 | 2600×2600 | 2880 | 200 | 1410 | 380 | 4800 | 4800 | 2880 | 2600 | 12 |
MXF-2800 | 2800×2800 | 3080 | 200 | 1515 | 320 | 5200 | 5200 | 3080 | 2800 | 12 |
MXF-3000 | 3000×3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 5600 | 5600 | 3310 | 3000 | 16 |
MXF-3500 | 3500×3500 | 3820 | 200 | 1880 | 320 | 6500 | 6500 | 3820 | 3500 | 16 |
MXF-4000 | 4000×4000 | 4330 | 200 | 2130 | 360 | 7500 | 7500 | 4330 | 4000 | 16 |
MXF-4500 | 4500×4500 | 4830 | 200 | 2380 | 360 | 8500 | 8500 | 4830 | 4500 | 16 |
MXF-5000 | 5000×5000 | 5350 | 200 | 2650 | 360 | 9500 | 9500 | 5350 | 5000 | 16 |
>訂貨須知
1. 客戶訂貨時應提供土建結構圖、工藝圖。
2. 若大規格渠道閘門需要電動啟閉時,本公司可配置。
3. 有特殊規格或密封要求訂貨時請標明,可代為設計制作。